Suszarnie do drewna kominkowego
\\ Suszarnie do drewna kominkowego
Suszarnie do drewna kominkowego typu SECOVENT są konstrukcjami szkieletowymi ze słupami i profilami aluminiowymi lub stalowymi i panelami aluminiowymi wypełnionymi niepalną wełną mineralną o grubości 100mm, uszczelnionymi silikonem i pokrytymi z zewnątrz aluminiową blachą trapezową. Modułowa konstrukcja suszarń do drewna SECOVENT pozwala każdorazowo na dostosowanie parametrów komory do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Komory wyposażone są w bramę podnośno-przesuwną (standardowo), względnie skrzydłową lub podnoszoną hydraulicznie (na życzenie). Komory budowane są wraz z dodatkowym pomieszczeniem serwisowym (opcja) mieszczącym elektroniczne urządzenia sterujące procesem suszenia, doprowadzenia medium grzewczego i nawilżającego oraz zawory systemu grzania i nawilżania. W przypadku suszarń wielokomorowych do drewna poszczególne komory budowane są w rzędzie, posiadają one wspólne ściany działowe, wspólny mechanizm podnoszenia bramy oraz wspólne pomieszczenie serwisowe, w którym umieszczone zostają również kolektory zbiorcze dla rozprowadzenia medium do i z poszczególnych komór. Medium grzewcze stanowi gorąca woda lub para wodna.
Suszarnie do drewna kominkowego typu SECOVENT-1
Suszarnie z systemem DELTA
Komory tego typu charakteryzują się brakiem stropu pozornego. Grzejniki i wentylatory w układzie “DELTA” umieszczone są na tylnej ścianie komory, naprzeciw bramy (przy załadunku widłakiem czołowym). Zaletą tego typu suszarni jest oszczędne zużycie energii, jak również stosunkowo mniejsze wymiary komór, co nie jest bez znaczenia przy ograniczonych warunkach powierzchniowych Klienta. Tego typu suszarnie poleca się szczególnie tym Klientom, którzy są zainteresowani komorami o jednorazowym załadunku wielkości 20-80m3.
Przykładowe typy suszarń z systemem "Delta"
Typ suszarni | SECOVENT-1 /7x3x2,5/ | SECOVENT-1 /5x5x4/ | SECOVENT-1 /6,5x5,7x4/ | SECOVENT-1 /6,5x6,2x4/ | SECOVENT-1 /8,5x5,7x4/ | SECOVENT-1 /10x6,2x4/ |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość [m] wewn.//załadowcza | dla opcji 1* długość 7,0 // 6,8 | 5 // 4,8 | 6,5 // 6,3 | 6,5 // 6,3 | 8,5 // 8,3 | 10,0 // 9,8 |
Głębokość [m] wewn.//załadowcza | dla opcji 2* szerokość 3,0 // 1,9 | 5 // 3,5 | 5,7 // 4,2 | 6,2 // 4,7 | 5,7 // 4,2 | 6,2 //4,7 |
Wysokość [m] wewn.//załadowcza | 2,5 // 2,4 | 4,1 // 4,0 | 4,1 // 4,0 | 4,1 // 4,0 | 4,1 // 4,0 | 4,1 // 4,0 |
Przestrzeń załadowcza [m3] | 31 m³ | 67 m³ | 106 m³ | 118 m³ | 139 m³ | 184 m³ |
Jednorazowy załadunek (współcz. wyp. 35-40%) [m3] | ok. 11-12m³ | ok. 24-27m³ | ok. 37-42m³ | ok. 41-47m³ | ok. 49-56m³ | ok. 65-74m³ |
Moc grzewcza zainstal. [kW] | ok. 70 kW | ok. 150 kW | ok. 220 kW | ok. 250 kW | ok. 290 kW | ok. 360 kW |
Moc elektryczna [kW] | 5 x 0,37-0,75kW | 3 x 2,2 kW | 3 x 3,0 kW | 4 x 3,0 kW | 5 x 3,0 kW | 6 x 3,0 kW |
Rodzaj bramy | dla 1* 2-skrzydłowa, dla 2* 1-skrzydłowa | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna |
Suszarnie do drewna kominkowego typu SECOVENT-2
Suszarnie ze STROPEM POZORNYM
Komory tego typu są konstrukcjami ze stropem pozornym. Grzejniki i wentylatory są umieszczone w układznie górnym. W tym systemie budowane są zasadniczo większe komory suszarnicze, o załadunku powyzej 80m3, na życzenie również mniejsze.
Przykładowe typy suszarń ze stropem pozornym
Typ suszarni | SECOVENT-2 /7x7,5x5,3/ | SECOVENT-2 /7x10x5,3/ | SECOVENT-2 /13x7,5x5,3/ | SECOVENT-2 /10x10x5,3/ |
---|---|---|---|---|
Szerokość [m] wewn.//załadowcza | 7,0 // 6,8 | 7,0 // 6,8 | 13,0 // 12,8 | 10,0 // 9,8 |
Głębokość [m] wewn.//załadowcza | 7,5 // 5,2-5,3 | 10 // 7,7-7,8 | 7,5 // 5,2-5,3 | 10,0 // 7,7-7,8 |
Wysokość [m] wewn.//załadowcza | 5,3 // 4,0 | 5,3 // 4,0 | 5,3 // 4,0 | 5,3 // 4,0 |
Przestrzeń załadowcza [m3] | 141 m³ | 209 m³ | 266 m³ | 302 m³ |
Jednorazowy załadunek (współcz. wyp. 35-40%) [m3] | ok. 50-56m³ | ok. 73-84m³ | ok. 93-106m³ | ok. 106-121m³ |
Moc grzewcza zainstal. [kW] | ok. 290 kW | ok. 440 kW | ok. 550 kW | ok. 630 kW |
Moc elektryczna [kW] | 4 x 3,0 kW | 5 x 4,0 kW | 8 x 3,0 kW | 7 x 4,0 kW |
Rodzaj bramy | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna | podnośno-przesuwna |
Oba typy komór SECOVENT zapewniają bardzo dobrą cyrkulację powietrza i równomierny klimat suszenia.
VENTECH oferuje również wszystkie elementy wyposażenia komór nowobudowanych oraz istniejących, przeznaczonych do modernizacji. Służy przy tym fachowym doradztwem.