Wentylatory suszarnicze
\\ Wentylatory suszarnicze
Wentylatory suszarnicze typu WOR przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza oraz agresywnym środowisku komory suszarniczej. Wentylatory osiowe typu WOR składają się z aluminiowej obudowy – “kierownicy”, aluminiowego wirnika i specjalnego silnika elektrycznego produkcji SIEMENS. Zastosowane silniki wykonane są w wersji specjalnej, do działania w temperaturach do +100°C lub (na życzenie) wyższych, w klasie izolacji H, 1400obr./min. Odpowiednio wyprofilowana obudowa wentylatora umożliwia optymalne kierowanie strumienia powietrza i jego równomierny rozkład w zasięgu działania. Wirnik wentylatora posiada łopatki o odpowiednim kształcie i ustawieniu umożliwiającym pracę rewersyjną oraz osiąganie pożądanej wydajności.
Wentylator suszarniczy - Osiowy Rewersyjny
WOR – XXX – AA / BB / CCC
XXX – średnica wirnika [mm]
AA – materiał wykonania wirnika [AL – aluminium / PG – poliamid]
BB – ilość łopatek w wirniku
CCC – moc silnika [kW]
Wymiary - Wentylatory suszarnicze
Typ wentylatora | ØDw [mm] | Bo [mm] | Bw [mm] | ØD [mm] | ØDp [mm] | ØDo [mm] | Ød [mm] | Sg [mm] | n - ilość łopat | kierunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOR-400-AL/... | ||||||||||
WOR-450-AL/... | 450 | 135 | 300 | 600 | 570 | 500 | 10 | 80 | 4 - 8 | A/B |
WOR-500-AL/... | 500 | 140 | 300 | 650 | 620 | 540 | 10 | 80 | 9 | A/B |
WOR-600-AL/... | 600 | 150 | 310 | 775 | 728 | 650 | 10 | 80, 90 | 9 | A/B |
WOR-710-AL/... | 700 | 150 | 400 | 880 | 820 | 750 | 12 | 90, 100 | 9 | A/B |
WOR-800-AL/... | 790 | 175 | 480 | 990 | 960 | 855 | 12 | 100, 112 | 9 | A/B |
WOR-900-AL/... | 900 | 175 | 485 | 1110 | 1035 | 970 | 12 | 100, 112, 132 | 4-12 | A/B |
WOR-1000-AL/... |