wentylator zastosowanie: suszarnie

Wentylatory suszarnicze

\\ Wentylatory suszarnicze

Wentylatory suszarnicze typu WOR przystosowane są do pracy w wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności powietrza oraz agresywnym środowisku komory suszarniczej. Wentylatory osiowe typu WOR składają się z aluminiowej obudowy – “kierownicy”, aluminiowego wirnika i specjalnego silnika elektrycznego produkcji SIEMENS. Zastosowane silniki wykonane są w wersji specjalnej, do działania w temperaturach do +100°C lub (na życzenie) wyższych, w klasie izolacji H, 1400obr./min. Odpowiednio wyprofilowana obudowa wentylatora umożliwia optymalne kierowanie strumienia powietrza i jego równomierny rozkład w zasięgu działania. Wirnik wentylatora posiada łopatki o odpowiednim kształcie i ustawieniu umożliwiającym pracę rewersyjną oraz osiąganie pożądanej wydajności.

Wentylator suszarniczy - Osiowy Rewersyjny

WOR – XXX – AA / BB / CCC
XXX – średnica wirnika [mm]
AA – materiał wykonania wirnika [AL – aluminium / PG – poliamid]
BB – ilość łopatek w wirniku
CCC – moc silnika [kW]

Typ wentylatora Moc silnika Napięcie zasilania Obroty/min Max wydajność Ciśnienie akustyczne Dane techniczne CENA netto
WOR-400-AL/4/0,25 0,25 kW ~ 400 V 1450 4 000 m³/h 62 dB(A) info
WOR-450-AL/6/0,37 0,37 kW ~ 400 V 1450 4 400 m³/h 60 dB(A) info
WOR-450-AL/6/0,55 0,55 kW ~ 400 V 1450 4 900 m³/h 62 dB(A) info
WOR-500-AL/8/0,37 0,37 kW ~ 400 V 1450 6 000 m³/h 62 dB(A) info
WOR-500-AL/8/0,55 0,55 kW ~ 400 V 1450 8 300 m³/h 69 dB(A) info
WOR-500-AL/9/0,75 0,75 kW ~ 400 V 1450 8 700 m³/h 69 dB(A) info
WOR-500-AL/8/1,1 1,1 kW ~ 400 V 1450 9 800 m³/h 71 dB(A) info
WOR-600-AL/9/0,75 0,75 kW ~ 400 V 1450 11 000 m³/h 68 dB(A) info
WOR-600-AL/9/0,9 0,9 kW ~ 400 V 1450 12 200 m³/h 71 dB(A) info
WOR-600-AL/9/1,1 1,1 kW ~ 400 V 1450 13 300 m³/h 72 dB(A) info
WOR-600-AL/9/1,5 1,5 kW ~ 400 V 1450 15 300 m³/h 75 dB(A) info
WOR-710-AL/9/1,5 1,5 kW ~ 400 V 1450 20 000 m³/h 75 dB(A) info
WOR-710-AL/9/2,2 2,2 kW ~ 400 V 1450 22 900 m³/h 78 dB(A) info
WOR-800-AL/9/2,2 2,2 kW ~ 400 V 1450 25 200 m³/h 75 dB(A) info
WOR-800-AL/9/3,0 3,0 kW ~ 400 V 1450 30 000 m³/h 78 dB(A) info
WOR-800-AL/9/4,0 4,0 kW ~ 400 V 1450 35 000 m³/h 82 dB(A) info
WOR-900-AL/6/4,0 4,0 kW ~ 400 V 1450 38 000 m³/h 80 dB(A) info
WOR-900-AL/8/5,5 5,5 kW ~ 400 V 1450 41 400 m³/h 82 dB(A) info
WOR-1000-AL/6/5,5 5,5 kW ~ 400 V 1450 48 100 m³/h 82 dB(A) info

Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej Fantech gdzie znajdą Państwo inne typy wentylatorów przemysłowych

Wymiary - Wentylatory suszarnicze

wentylator do suszarni wymiary
Typ wentylatora ØDw [mm] Bo [mm] Bw [mm] ØD [mm] ØDp [mm] ØDo [mm] Ød [mm] Sg [mm] n - ilość łopat kierunek
WOR-400-AL/...
WOR-450-AL/... 450 135 300 600 570 500 10 80 4 - 8 A/B
WOR-500-AL/... 500 140 300 650 620 540 10 80 9 A/B
WOR-600-AL/... 600 150 310 775 728 650 10 80, 90 9 A/B
WOR-710-AL/... 700 150 400 880 820 750 12 90, 100 9 A/B
WOR-800-AL/... 790 175 480 990 960 855 12 100, 112 9 A/B
WOR-900-AL/... 900 175 485 1110 1035 970 12 100, 112, 132 4-12 A/B
WOR-1000-AL/...

ZAPYTAJ O OFERTĘ

    Imię i Nazwisko*
    Nazwa firmy

    Temat
    Wiadomość*


    *-pola wymagane

    Wentylatory suszarnicze - przykładowe realizacje